MEL 2 – AKTUELLE TABELLE
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFM 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:7 | 5 | 4 |
| 2 | BSG Eternit Neuburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 3 |
| 3 | Uni München 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 3 |
| 4 | Eisbären Pfaffenhofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 2 |
| 5 | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:25 | -12 | 2 |
| 6 | Munich Ice Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 2 |

