Statistiken:
Saison | Team | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
2012-13 | EC Planegg Geisenbrunn | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2013-14 | EC Planegg Geisenbrunn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | EC Planegg Geisenbrunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insgesamt: 3.Saison | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Statistiken:
Saison | Team | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
2012-13 | EC Planegg Geisenbrunn | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2013-14 | EC Planegg Geisenbrunn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | EC Planegg Geisenbrunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insgesamt: 3.Saison | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Feodor-Lynen-Straße 5
82152 Planegg
089 899 976 26
c/o Franz Gattinger
Bräuhausstraße 10
82152 Planegg
089 / 8597691
Diese Webseite nutzt Cookies und tauscht Daten mit Partnern aus. Mit der weiteren Nutzung wird dazu eine Einwilligung erteilt. Weitere Informationen und Anpassen der Einstellungen jederzeit unter Datenschutz.