Statistiken:
Saison | Team | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
2006-07 | EC Planegg Geisenbrunn | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2007-08 | EC Planegg Geisenbrunn | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008-09 | EC Planegg Geisenbrunn | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 |
2009-10 | EC Planegg Geisenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insgesamt: 4.Saison | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 |
Statistiken:
Saison | Team | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
2006-07 | EC Planegg Geisenbrunn | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2007-08 | EC Planegg Geisenbrunn | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008-09 | EC Planegg Geisenbrunn | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 |
2009-10 | EC Planegg Geisenbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insgesamt: 4.Saison | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 |
Feodor-Lynen-Straße 5
82152 Planegg
089 899 976 26
Frühlingstraße 22
82152 Krailling
089 895 830 4