Statistiken:
Saison | Team | Sp | S | N | U | Pkt. |
2008-09 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 7 | 4 | 1 | 15:9 |
2009-10 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:9 |
Insgesamt: 2.Saison | 24 | 13 | 7 | 4 | 30:18 |
Statistiken:
Saison | Team | Sp | S | N | U | Pkt. |
2008-09 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 7 | 4 | 1 | 15:9 |
2009-10 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:9 |
Insgesamt: 2.Saison | 24 | 13 | 7 | 4 | 30:18 |
Feodor-Lynen-Straße 5
82152 Planegg
089 899 976 26
Frühlingstraße 22
82152 Krailling
089 895 830 4