Statistiken:
Saison | Team | Sp | S | N | U | Gt | Min | Gts | So |
2013-14 | EC Planegg Geisenbrunn | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 120 | 8.50 | 0 |
2014-15 | EC Planegg Geisenbrunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insgesamt: 2.Saison | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 120 | 8.50 | 0 |
Statistiken:
Saison | Team | Sp | S | N | U | Gt | Min | Gts | So |
2013-14 | EC Planegg Geisenbrunn | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 120 | 8.50 | 0 |
2014-15 | EC Planegg Geisenbrunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insgesamt: 2.Saison | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 120 | 8.50 | 0 |
Feodor-Lynen-Straße 5
82152 Planegg
089 899 976 26
Frühlingstraße 22
82152 Krailling
089 895 830 4