>> MEL <<
MHC-MEL Champion
98/99 | Perlach Bulls (EFM 1984) |
99/00 | Planegg/Geisenbrunn |
00/01 | Planegg/Geisenbrunn |
01/02 | Munich Hunters |
02/03 | Planegg/Geisenbrunn |
03/04 | Eisbären Freimann |
04/05 | Munich Hunters |
05/06 | Planegg/Geisenbrunn |
06/07 | Munich Hunters |
07/08 | Munich Hunters |
08/09 | Munich Hunters |
09/10 | Planegg/Geisenbrunn |
10/11 | Neuching Stars |
11/12 | Uni München |
12/13 | Schanzer Panther Ingolstadt |
13/14 | Eisbären Freimann |
14/15 | Eisbären Freimann |
15/16 | Uni München |
16/17 | Weiher Bulls Wasentegernbach |
17/18 | Weiher Bulls Wasentegernbach |
Statistik EC Planegg Geisenbrunn 2001-2018
Spiele | Siege | Niederl. | Unentsch. | Tore | Gegentore | +/- | ||||||
206 | 95 | 91 | 20 | 817 | : | 789 | +28 |