Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Perlach Bulls | 12 | 21 | : | 3 | 57 | : | 23 | +34 | |
2 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 16 | : | 8 | 44 | : | 41 | +3 | |
3 | Schanzer Panther Ingol. | 12 | 16 | : | 8 | 61 | : | 27 | +34 | |
4 | Eisbären Freimann | 12 | 10 | : | 14 | 30 | : | 49 | -19 | |
5 | Munich Crocodiles | 12 | 9 | : | 15 | 44 | : | 59 | -15 | |
6 | VFR Angerlohe | 12 | 8 | : | 16 | 43 | : | 52 | -9 | |
7 | Igel´s Ottobrunn | 12 | 4 | : | 20 | 27 | : | 55 | -28 |
Meister: Perlach Bulls
Spiele:
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Perlach Bulls | 5:9 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 4:3 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Schanzer Pabther Ingolst. | 5:3 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Igel´s Ottobrunn | 4:2 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | VFR Angerlohe | 7:6 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Crocodiles | 0:5 | |
P | Perlach Bulls | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:2 | |
P | Eisbären Freimann | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:4 | ||
P | Schanzer Pabther Ingolst. | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:4 | |
P | Igel´s Ottobrunn | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:1 | |
P | VFR Angerlohe | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:2 | |
P | Munich Crocodiles | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 0:6 |
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Pfaller | 10 | 11 | 7 | 18 | Ingolstadt | |
2 | Gerum | 11 | 9 | 8 | 17 | Ingolstadt | |
3 | Aschenbrenner | 6 | 6 | 10 | 16 | Perlach | |
4 | Kronschnabel | 12 | 6 | 10 | 16 | Angerlohe | |
5 | Bajer | 11 | 7 | 8 | 15 | Ingolstadt | |
6 | Stephan | 11 | 8 | 6 | 14 | Ingolstadt | |
7 | Göbel | 6 | 11 | 2 | 13 | Crocodiles | |
8 | Schmidbauer | 8 | 9 | 3 | 12 | EC Planegg | |
9 | Hluchnik | 10 | 10 | 2 | 12 | Angerlohe | |
10 | Wilhelm | 8 | 11 | 0 | 11 | Eisbären |