Topscorer 2017-18
Pl. | Pos | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 23 | Hirner Alexander | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 |
2 | S | 68 | Hartl Philipp | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
3 | S | 24 | Spiegl Simon | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 |
4 | S | 17 | Izsak Stefan | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 |
5 | S | 6 | Lenz Dominik | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
6 | S | 11 | Loibl Andreas | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
7 | V | 5 | Reichel Christoph | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 |
8 | V | 9 | Lenz Corinna | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
9 | S/V | 37 | Günther Thomas | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | S | 2 | Wendling Markus | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | S | 88 | Capak Patrik | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | V | 15 | Matzke Stefan | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13 | S | 7 | Fuchs Werner | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 | V | 13 | Widmann Alex | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | V | 16 | Traudisch Helmut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | T | 26 | Pisula Michael | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S | 21 | Kaszo Patrick | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | T | 1 | Schwarz Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S | 20 | Fabry Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | V | 36 | Majer Andrej´ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | S | 10 | Zismann Andre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | V | 22 | Hörlein Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S | 27 | Siegl Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | V | 18 | Wallner Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S | 25 | Kern Lutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | S | 8 | Herz Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | T | 60 | Gahr Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
7.
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
1 | Schwarz Michael | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 180 | 7.33 | - |
39 | Pisula Michael | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | 300 | 3.80 | - |
60 | Gahr Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
Gp | Spiele | Gt | Gegentore |
G | Siege | Min. | Spielminuten |
V | Niederlage | Gts. | Gegentorschnitt |
U | Unentschieden | So. | Shotout |