Liga 1
Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | EFM 1984 München | 10 | 12 | : | 8 | 40 | : | 25 | +15 | |
2 | Weiher Bulls Wasenteg. | 10 | 12 | : | 8 | 27 | : | 25 | +2 | |
3 | Uni München I | 10 | 10 | : | 10 | 38 | : | 34 | +4 | |
4 | Eisbären Freimann | 10 | 10 | : | 10 | 31 | : | 34 | -3 | |
5 | Schanzer Panther Ingol. | 10 | 10 | : | 10 | 27 | : | 32 | -5 | |
6 | Tornado Flanning | 10 | 6 | : | 14 | 31 | : | 44 | -13 |
Play Offs:
HF | Uni München I | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 4:4 |
HF | Weiher Bulls Wasenteg. | : | Uni München I | 2:1 |
HF | EFM 1984 München | : | Eisbären Freimann | 9:5 |
HF | Eisbären Freimann | : | EFM 1984 München | 3:3 |
F | EFM 1984 München | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 4:5 |
Meister: Weiher Bulls Wasentegernbach
Play Downs:
PD | Schanzer Panther Ingol. | : | Tornado Flanning | 1:2 |
PD | Tornado Flanning | : | Schanzer Panther Ingol. | 4:4 |
Absteiger: Schanzer Panther Ingolstadt
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Rappold Bastian | 12 | 20 | 3 | 23 | Flanning | |
2 | Langer Jens | 11 | 14 | 7 | 21 | EFM 1984 | |
3 | Holbeck Tobias | 13 | 12 | 8 | 20 | EFM 1984 | |
4 | Schlickenrieder Pat. | 8 | 14 | 3 | 17 | Eisbären | |
5 | Mohns Chrstopher | 11 | 11 | 6 | 17 | Schanzer Pant. | |
6 | Schneider Daniel | 12 | 9 | 8 | 17 | Uni München | |
7 | Gallus Severin | 10 | 6 | 10 | 16 | Eisbären | |
8 | Pfahler Phillip | 13 | 11 | 3 | 14 | Weiher Bulls | |
9 | Buchner Julian | 11 | 5 | 9 | 14 | Eisbären | |
10 | Pyttel Matthias | 13 | 10 | 3 | 13 | EFM 1984 |
Liga 2
Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Munich Ice Panthers | 8 | 12 | : | 4 | 39 | : | 24 | +15 | |
2 | Manching Kongos | 8 | 11 | : | 5 | 27 | : | 17 | +10 | |
3 | West Storm Germering | 8 | 10 | : | 6 | 25 | : | 19 | +6 | |
4 | Eternit Neuburg | 8 | 7 | : | 9 | 17 | : | 24 | -7 | |
5 | EC Planegg Geisenbrunn | 8 | 0 | : | 16 | 19 | : | 43 | -24 |
Spiele:
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Manching Kongos | 1:5 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eternit Neuburg | 2:3 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich Ice Panthers | 3:6 |
P | Eternit Neuburg | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:3 |
P | Manching Kongos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:2 |
P | Germering West Storm | : | EC Planegg Geisenbrunn | 8:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Germering West Storm | 1:4 |
P | Munich Ice Panthers | : | EC Planegg Geisenbrunn | 10:5 |
Play Offs:
HF | Eternit Neuburg | : | Munich Ice Panthers | 2:4 |
HF | Munich Ice Panthers | : | Eternit Neuburg gew. | 5:0 |
HF | Manching Kongos | : | Germering West Storm | 6:2 |
HF | Germering West Storm | : | Manching Kongos | 2:6 |
F | Munich Ice Panthers | : | Manching Kongos n.P.s | 5:6 |
Aufsteiger: Manching Kongos
Absteiger: EC Planegg Geisenbrunn
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Bouthillier Brett | 8 | 11 | 13 | 24 | Ice Panthers | |
2 | Kusch Martin | 10 | 13 | 5 | 18 | Manching | |
3 | Mehner Michael | 8 | 9 | 7 | 17 | Ice Panthers | |
4 | Hummel Christian | 7 | 8 | 4 | 12 | Manching | |
5 | Scholz Markus | 10 | 7 | 4 | 11 | Ice Panthers | |
6 | Hackler Fabian | 10 | 3 | 7 | 10 | Ice Panthers | |
7 | Novak Benjamin | 10 | 1 | 9 | 10 | Manching | |
8 | Wieser Peter | 8 | 7 | 2 | 9 | West Storm | |
9 | Buchner Julian | 9 | 6 | 2 | 8 | West Storm | |
10 | Betz Tobias | 9 | 5 | 3 | 8 | Ice Panthers |
Liga 3
Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Amigos Landsberg | 10 | 12 | : | 6 | 46 | : | 19 | +27 | |
2 | Isarriders München | 10 | 12 | : | 8 | 48 | : | 27 | +21 | |
3 | EHC Angerlohe | 10 | 11 | : | 9 | 35 | : | 35 | 0 | |
4 | Uni München II | 10 | 10 | : | 10 | 29 | : | 28 | +1 | |
5 | München Griffins | 10 | 6 | : | 14 | 24 | : | 39 | 15 | |
6 | Weiher Stars Erding | 10 | 4 | : | 16 | 15 | : | 49 | -34 |
Play Offs:
HF | Amigos Landsberg | : | Uni München II | 2:3 |
HF | Uni München II | : | Amigos Landsberg | 0:3 |
HF | Isarriders München | : | EHC Angerlohe | 1:3 |
HF | EHC Angerlohe | : | Isarriders München | 1:6 |
F | Amigos Landsberg | : | Isarriders München | 12:0 |
Aufsteiger: Landsberg Amigos
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Wieser Peter | 11 | 12 | 9 | 21 | Isarriders | |
2 | Scholl Dennis | 11 | 12 | 8 | 20 | Amigos | |
3 | Enns Peter | 13 | 10 | 7 | 17 | Amigos | |
4 | Schäffler Michael | 13 | 11 | 4 | 15 | Amigos | |
5 | Schäffner Marc | 11 | 10 | 3 | 13 | Isarriders | |
6 | Briet Jonathan | 11 | 8 | 5 | 13 | Angerlohe | |
7 | Klüber Falco | 5 | 7 | 5 | 12 | Amigos | |
8 | Aeberhard Michael | 13 | 7 | 5 | 12 | Isarriders | |
9 | Coldwell David | 7 | 10 | 1 | 11 | Griffins | |
10 | Schneider Stefan | 10 | 10 | 1 | 11 | Angerlohe |