Topscorer 2015-16
Pl. | Pos | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 24 | Spiegl Simon | 9 | 9 | 4 | 13 | 4 |
2 | S | 4 | Dignam Burke | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 |
3 | S/V | 37 | Günther Thomas | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 |
4 | S | 6 | Loibl Andreas | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
5 | S | 17 | Izsak Stefan | 9 | 3 | 3 | 6 | 30 |
6 | S | 20 | Mohr Thomas | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
7 | S | 8 | Herz Thomas | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | V | 16 | Traudisch Helmut | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
9 | S | 2 | Wendling Markus | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
10 | V | 19 | Walter Andreas | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | V | 5 | Reichel Christoph | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | V | 13 | Widmann Alex | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | V | 11 | Ploner Willi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | T | 1 | Schwarz Michael | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | V | 15 | Matzke Stefan | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
16 | S | 21 | Kaszo Patrick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S | 66 | Fuchs Werner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | T | 60 | Gahr Frank | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | V | 72 | Bernwinkler Ralph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | V | 99 | Breitenauer Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
1 | Schwarz Michael | 10 | 4 | 4 | 2 | 38 | 600 | 3.80 | - |
60 | Gahr Frank | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
94 | Pechmann Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |