Topscorer 2014-15
Pl. | Pos | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 4 | Dignam Burke | 11 | 11 | 3 | 14 | 8 |
2 | S | 17 | Izsak Stefan | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 |
3 | S | 24 | Spiegl Simon | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 |
4 | S | 20 | Mohr Thomas | 9 | 4 | 5 | 9 | 18 |
5 | V | 5 | Reichel Christoph | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |
6 | S | 68 | Hartl Philipp | 5 | 3 | 1 | 4 | 27 |
7 | V | 15 | Matzke Stefan | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 |
8 | S | 6 | Loibl Andreas | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
9 | V/S | 72 | Bernwinkler Ralph | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | V | 32 | Kanatschnig Martin | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | S | 10 | Kaszo Patrick | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
12 | S/V | 2 | Wendling Markus | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | V | 37 | Günther Thomas | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
14 | S | 8 | Herz Thomas | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | V/S | 13 | Widmann Alex | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | T | 1 | Schwarz Michael | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | T | 60 | Gahr Frank | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | S/V | 7 | Meier-Staude Robert | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | S | 66 | Fuchs Werner | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20 | V | 27 | Siegl Stefan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | V | 11 | Ploner Willi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | S | 25 | Kern Lutz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T | 94 | Pechmann Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S | 12 | Schorten Tilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
1 | Schwarz Michael | 12 | 3 | 7 | 1 | 57 | 638 | 5.36 | - |
39 | Pisula Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
60 | Gahr Frank | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 80 | 11.25 | - |
94 | Pechmann Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |