Topscorer 2013-14
Pl. | Pos | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 17 | Izsak Stefan | 13 | 8 | 7 | 15 | 4 |
2 | S | 24 | Spiegl Simon | 13 | 9 | 5 | 14 | 4 |
3 | S | 68 | Hartl Philipp | 11 | 7 | 6 | 13 | 14 |
4 | S | 4 | Dignam Burke | 7 | 5 | 5 | 10 | 14 |
5 | S | 20 | Mohr Thomas | 9 | 6 | 3 | 9 | 71 |
7 | S | 88 | Schmiedel Marco | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 |
6 | S | 6 | Loibl Andreas | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
8 | V | 37 | Günther Thomas | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
9 | S | 2 | Wendling Markus | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
10 | S | 7 | Meier-Staude Robert | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
11 | S/V | 27 | Siegl Stefan | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 |
12 | V | 16 | Traudisch Helmut | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 |
13 | V | 13 | Widmann Alex | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
14 | S | 99 | Breitenauer Paul | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | S/V | 22 | Hörlein Peter | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
16 | S/V | 72 | Bernwinkler Ralph | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | V | 15 | Matzke Stefan | 13 | 0 | 1 | 1 | 30 |
18 | S | 66 | Fuchs Werner | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | T | 39 | Pisula Michael | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S | 8 | Herz Thomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | T | 1 | Pechmann Andre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | V | 19 | Walter Andreas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | S | 9 | Stadler Manfred | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S | 12 | Schorten Tilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
1 | Pechmann Andre | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 120 | 8.50 | - |
39 | Pisula Michael | 12 | 4 | 7 | 1 | 57 | 720 | 4.75 | - |