Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Eisbären Freimann | 14 | 23 | : | 5 | 61 | : | 34 | +27 | |
2 | EFM Crazy Ducks | 14 | 20 | : | 8 | 74 | : | 35 | +39 | |
3 | Uni München | 14 | 19 | : | 9 | 82 | : | 45 | +37 | |
4 | Schanzer Panther Ingol. | 14 | 16 | : | 12 | 67 | : | 45 | +22 | |
5 | Tornado Flanning | 14 | 15 | : | 13 | 62 | : | 63 | -1 | |
6 | EC Planegg Geisenbrunn | 14 | 9 | : | 19 | 49 | : | 74 | -25 | |
7 | Weiher Bulls Wasenteg. | 14 | 8 | : | 20 | 31 | : | 52 | -21 | |
8 | EHC Angerlohe | 14 | 2 | : | 26 | 29 | : | 107 | -78 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | EC Manching Kongos | 8 | 14 | : | 2 | 39 | : | 21 | +18 | |
2 | Uni München II | 8 | 10 | : | 6 | 32 | : | 26 | +6 | |
3 | 1.EFC München Ice Panthers | 8 | 9 | : | 7 | 21 | : | 26 | -5 | |
4 | BSG Eternit Neuburg | 8 | 6 | : | 10 | 21 | : | 24 | -3 | |
5 | Munich West Storm | 8 | 1 | : | 15 | 19 | : | 35 | -16 |
Meister: Eisbären Freimann
Spiele:
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 3:1 |
P | Uni München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:3 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Uni München | 0:9 |
P | Schanzer Panter Ingol. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:3 |
P | Tornado Flanning | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:4 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Tornado Flanning | 5:1 |
P | Weiher Bulls Wasentegernbach | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:4 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | EHC Angerlohe | 8:3 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 2:5 |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:1 |
P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 11:1 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 3:7 |
P | EHC Angerlohe | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:7 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schanzer Panter Ingol. | 5:11 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Rappold Bastian | 14 | 21 | 5 | 26 | Flanning | |
2 | Kivila Jesse | 14 | 13 | 13 | 26 | Uni München | |
3 | Warum Kevin | 14 | 16 | 8 | 24 | Eisbären | |
4 | Schätzl Tobias | 14 | 14 | 7 | 21 | Eisbären | |
5 | Prost Sebastian | 14 | 11 | 10 | 21 | Ingolstadt | |
6 | Pyttel Matthias | 14 | 12 | 7 | 19 | EFM 1984 | |
7 | Knechtl Peter | 14 | 11 | 4 | 15 | EFM 1984 | |
8 | Kirner Dominik | 14 | 11 | 4 | 15 | Uni München | |
9 | Schneider Daniel | 14 | 9 | 6 | 15 | Uni München | |
10 | Izsak Stefan | 14 | 8 | 7 | 15 | Planegg |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Demmel Benjamin | 8 | 10 | 5 | 15 | Manching | |
2 | Rogov Sergej | 8 | 8 | 4 | 12 | Uni München II | |
3 | Held Thomas | 8 | 4 | 8 | 12 | Manching | |
4 | Mehner Michael | 8 | 8 | 2 | 10 | Ice Panther | |
5 | Svedja Matej | 8 | 4 | 5 | 10 | Uni München II |