Topscorer 2012-13
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 9 | Stadler Manfred | 10 | 10 | 3 | 13 | 0 |
2 | S | 17 | Izsak Stefan | 12 | 1 | 12 | 13 | 10 |
3 | S | 68 | Hartl Philipp | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 |
4 | S | 77 | Jänisch Philipp | 10 | 6 | 5 | 11 | 33 |
5 | V | 5 | Reichel Christoph | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
6 | V | 32 | Kanatschnig Martin | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
7 | V | 37 | Günther Thomas | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 |
8 | S/V | 72 | Bernwinkler Ralph | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
9 | S/V | 27 | Siegl Stefan | 9 | 2 | 2 | 4 | 16 |
10 | S | 99 | Breitenauer Paul | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
11 | S | 2 | Wendling Markus | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
12 | S | 26 | Steiert Michael | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | S | 88 | Schmiedel Marco | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 |
14 | S | 12 | Schorten Tilo | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | V | 15 | Matzke Stefan | 7 | 0 | 2 | 2 | 26 |
16 | S | 8 | Herz Thomas | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | V | 16 | Traudisch Helmut | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | V | 13 | Widmann Alex | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | T | 71 | Lettenmeyer Chr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | T | 39 | Pisula Michael | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S/V | 19 | Walter Andreas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | S | 66 | Fuchs Werner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S | 22 | Hörlein Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S | 23 | Janele Marc | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | S | 55 | Seemann Andrey` | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | S | 11 | Ploner Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
71 | Lettenmeyer Chr. | 9 | 0 | 5 | 2 | 55 | 420 | 7.86 | - |
39 | Pisula Michael | 8 | 4 | 1 | 1 | 25 | 360 | 4.17 | - |