Topscorer 2011-12
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 9 | Stadler Manfred | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 |
2 | S | 26 | Steiert Michael | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 |
3 | S/V | 5 | Reichel Christoph | 7 | 7 | 1 | 8 | 10 |
4 | S | 68 | Hartl Philipp | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 |
5 | S | 17 | Izsak Stefan | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 |
6 | V | 32 | Kanatschnig Martin | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
7 | S/V | 13 | Widmann Alex | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 |
8 | S/V | 19 | Walter Andreas | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 |
9 | S | 2 | Wendling Markus | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
10 | V | 27 | Siegl Stefan | 10 | 1 | 2 | 3 | 38 |
11 | S | 99 | Breitenauer Paul | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | V | 15 | Matzke Stefan | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
13 | S | 66 | Fuchs Werner | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | V | 72 | Bernwinkler Ralph | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
15 | S | 44 | Herz Thomas | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
16 | V | 16 | Traudisch Helmut | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | V | 37 | Günther Thomas | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | T | 39 | Pisula Michael | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | T | 71 | Lettenmeyer Chr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | V | 23 | Janele Marc | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | S | 8 | Ploner Willi | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | S | 10 | Meier-Staude Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
71 | Lettenmeyer Chr. | 8 | 3 | 4 | 0 | 31 | 420 | 4.43 | - |
39 | Pisula Michael | 8 | 1 | 6 | 0 | 35 | 420 | 5.00 | - |