Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Uni München | 14 | 27 | : | 1 | 88 | : | 21 | +67 | |
2 | EFM Crazy Ducks | 14 | 22 | : | 6 | 66 | : | 25 | +41 | |
3 | Schanzer Panther Ingol. | 14 | 20 | : | 8 | 50 | : | 37 | +13 | |
4 | EHC Neuching Stars | 14 | 15 | : | 13 | 62 | : | 42 | +20 | |
5 | Eisbären Freimann | 14 | 9 | : | 19 | 45 | : | 61 | -16 | |
6 | EC Manching Kongos | 14 | 9 | : | 19 | 47 | : | 83 | -36 | |
7 | EC Planegg Geisenbrunn | 14 | 8 | : | 20 | 39 | : | 66 | -27 | |
8 | Munich West Storm | 14 | 2 | : | 26 | 23 | : | 85 | -62 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Tornado Flanning | 14 | 23 | : | 5 | 79 | : | 53 | +26 | |
2 | Weiher Bulls Wasentegernbach | 14 | 21 | : | 7 | 89 | : | 38 | +51 | |
3 | 1.EFC München Ice Panthers | 14 | 17 | : | 11 | 64 | : | 48 | +16 | |
4 | Uni München 2 | 14 | 13 | : | 15 | 57 | : | 48 | +9 | |
5 | EHC Angerlohe | 14 | 12 | : | 16 | 35 | : | 53 | -18 | |
6 | EC Waldperlach | 14 | 11 | : | 17 | 57 | : | 73 | -21 | |
7 | BSG Eternit Neuburg | 14 | 10 | : | 18 | 43 | : | 72 | -29 | |
8 | SEC München | 14 | 5 | : | 23 | 32 | : | 66 | -34 |
Meister: Uni München
Spiele:
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | EC Manching Kongos | 1:4 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Uni München | 1:5 |
P | Munich West Storm | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:3 |
P | Schanzer Panter Ingolstadt | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 5:4 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich West Storm | 3:5 |
P | EC Manching Kongos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 7:10 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schanzer Panter Ingolstadt | 2:4 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Neuching Stars | 5:3 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 3:4 |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:1 |
P | Uni München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 8:2 |
P | Neuching Stars | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:1 |
P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 0:8 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Schneider Daniel | 12 | 25 | 10 | 35 | Uni München | |
2 | Gallus Severin | 12 | 22 | 7 | 29 | Eisbären | |
3 | Tymko Tomas | 11 | 12 | 12 | 24 | Uni München | |
4 | Pyttel Mathias | 14 | 10 | 14 | 24 | Crazy Ducks | |
5 | Langen Thomas | 12 | 15 | 6 | 21 | Manching | |
6 | Pösl Stefan | 7 | 13 | 7 | 20 | Neuching | |
7 | Lang Michael | 10 | 13 | 7 | 20 | Ingolstadt | |
8 | Pyttel Georg | 12 | 7 | 11 | 18 | Crazy Ducks | |
9 | Babos Attila | 8 | 4 | 14 | 18 | Neuching | |
10 | Ulrich Florian | 11 | 11 | 5 | 16 | Neuching |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Czech Zdenek | 11 | 27 | 18 | 45 | Weiher Bulls | |
2 | Rappold Bastian | 13 | 30 | 8 | 38 | Flanning | |
3 | Kirner Dominik | 10 | 22 | 6 | 28 | Uni München 2 | |
4 | Mehner Matthias | 12 | 13 | 9 | 22 | 1.EFC München | |
5 | Holbeck Tobias | 11 | 13 | 7 | 20 | SEC München |