Topscorer 09-10
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 23 | Izsak Marian | 10 | 13 | 9 | 22 | 16 |
2 | S | 68 | Hartl Philipp | 12 | 9 | 7 | 16 | 2 |
3 | V | 32 | Kanatschnig Martin | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 |
4 | S | 17 | Izsak Stefan | 10 | 5 | 6 | 11 | 14 |
5 | S | 26 | Steiert Michael | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 |
6 | V | 5 | Reichel Christoph | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 |
7 | S | 9 | Stadler Manfred | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 |
8 | S | 19 | Walter Andreas | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
9 | S | 2 | Wendling Markus | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
10 | S | 14 | Meier-Staude Robert | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 | V | 37 | Günther Thomas | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
12 | S/V | 99 | Schwitzko Paul | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 |
13 | S/V | 27 | Siegl Stefan | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | V | 15 | Matzke Stefan | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
15 | S | 44 | Herz Thomas | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | S | 18 | Reitmayer Uli | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | S | 66 | Fuchs Werner | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | S/V | 13 | Widmann Alex | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | T | 71 | Lettenmeyer Chr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | T | 39 | Pisula Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | V | 72 | Bernwinkler Ralph | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | V | 16 | Traudisch Helmuth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
71 | Lettenmeyer Chr. | 9 | 3 | 1 | 3 | 22 | 420 | 3.14 | 1 |
39 | Pisula Michael | 6 | 3 | 2 | 0 | 21 | 300 | 4.20 | - |