Topscorer 08-09
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 9 | Stadler Manfred | 9 | 14 | 3 | 17 | 2 |
2 | S | 26 | Steiert Michael | 11 | 10 | 5 | 15 | 4 |
3 | S | 17 | Izsak Stefan | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 |
4 | V | 32 | Kanatschnig Martin | 7 | 7 | 5 | 12 | 4 |
5 | S | 19 | Walter Andreas | 9 | 5 | 6 | 11 | 29 |
6 | S | 68 | Hartl Philipp | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 |
7 | V | 5 | Reichel Christoph | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 |
8 | V | 30 | Grenzebach Norbert | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
9 | S | 22 | Stefan Melcher | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 |
10 | V | 37 | Günther Thomas | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
11 | S/V | 2 | Wendling Markus | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 | S/V | 27 | Siegl Stefan | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 |
13 | S/V | 99 | Schwitzko Paul | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 |
14 | V | 16 | Traudisch Helmuth | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
15 | V | 15 | Matzke Stefan | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
16 | S | 24 | Filgertshofer Sebastian | 6 | 1 | 0 | 1 | 31 |
17 | S | 14 | Meier-Staude Robert | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | V | 72 | Bernwinkler Ralph | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | T | 39 | Pisula Michael | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | T | 71 | Lettenmeyer Chr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | S/V | 13 | Widmann Alex | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | S | 44 | Herz Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S | 18 | Reitmayer Uli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S | 66 | Fuchs Werner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
29 | Schwarz Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
71 | Lettenmeyer Chr. | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 300 | 2,00 | 2 |
39 | Pisula Michael | 11 | 4 | 3 | 0 | 25 | 420 | 3,57 | 0 |