2008-09
08.11 | F | Team Select Königsbrunn | : | EC Planegg Geisenbrunn | 0:5 | |
16.11 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | Caduta Sassi | 15:0 | |
21.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasteg. | 8:0 | |
05.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Torpedo Garmisch | 10:2 | |
07.12 | F | Dachau AH | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:13 | |
14.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | 1.EFC München | 11:0 | |
18.12 | P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:5 | |
06.01 | F | Attel Haie Grafing | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:5 | |
17.01 | P | Torpedo Garmisch | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:6 | |
23.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 2:4 | |
30.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Muinch Hunters | 3:3 | |
01.02 | P | 1.EFC München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:6 | |
08.02 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 1:4 | |
20.02 | P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 8:3 | |
27.02 | P | Munich Hunters | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:0 | |
01.03 | P | Weiher Bulls Wasteg. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:7 | |
07.03 | T | HC Käferclub (AUT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:1 | |
07.03 | T | SV Lana Hornets (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:0 | |
08.03 | T | HC Blue Guard (CH) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 0:5 | |
08.03 | T | HC Nüdziders (AUT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:3 | nPs |
27.03 | F | Team Select Königsbrunn | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:11 | |
29.03 | F | Berchtesgaden Oldies | : | EC Planegg Geisenbrunn | 11:3 |
Spiele: | 22 | Siege: | 14 |
Punkte: | 29:15 | Niederlagen: | 7 |
Tore: | 123:66 +57 | Unentschieden: | 1 |
P=Punktspiel F=Freundschaftspiel T=Turnier