2007-08
03.11 | F | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Angerlohe/Weststorm | 8:7 |
11.11 | F | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Hermagoor (AUT) | 7:3 |
26.11 | P | 1.EFC München | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:4 |
02.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 2:4 |
16.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 10:0 |
11.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Muinch Hunters | 5:1 |
12.01 | P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:7 |
19.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schanzer Panter Ingol. | 4:3 |
27.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 3:5 |
02.02 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | Torpedo Garmisch | 4:4 |
08.01 | P | Munich Hunters | : | EC Planegg-Geisenbunn | 2:5 |
14.02 | P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:3 |
24.02 | P | Schanzer Panter Ingol. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:5 |
02.03 | P | Torpedo Garmisch | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:2 |
02.02. | F | Attel Haie Grafing | : | EC Planegg Geisenbrunn | 9:3 |
02.02. | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 2:2 |
02.02. | T | Munich Hunters | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:1 |
Spiele: | 17 | Siege: | 10 |
Punkte: | 22:12 | Niederlagen: | 5 |
Tore: | 75:59 +16 | Unentschieden: | 2 |
P=Punktspiel F=Freundschaftspiel T=Turnier