Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Munich Hunters | 12 | 19 | : | 5 | 47 | : | 26 | +21 | |
2 | Torpedo Garmisch | 12 | 19 | : | 5 | 55 | : | 33 | +22 | |
3 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 17 | : | 7 | 54 | : | 32 | +22 | |
4 | 1.EFC München Ice Panters | 12 | 9 | : | 15 | 41 | : | 49 | -8 | |
5 | EFM Crazy Ducks | 12 | 8 | : | 16 | 32 | : | 51 | -19 | |
6 | Eisbären Freimann | 12 | 6 | : | 18 | 32 | : | 50 | -18 | |
7 | Schanzer Panter Ingolstadt | 12 | 6 | : | 18 | 33 | : | 53 | -20 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Weiher Bulls Wasenterg. | 10 | 18 | : | 2 | 53 | : | 24 | +19 | |
2 | EC Manching Crazy Kongos | 10 | 12 | : | 8 | 26 | : | 20 | +6 | |
3 | BSG Eternit Neuburg | 10 | 10 | : | 10 | 31 | : | 35 | -4 | |
4 | Munich West Storm | 10 | 9 | : | 11 | 38 | : | 48 | -10 | |
5 | Uni München | 10 | 6 | : | 14 | 31 | : | 38 | -7 | |
6 | Caduta Sassi | 10 | 5 | : | 15 | 37 | : | 51 | -14 |
Meister: Munich Hunters
Spiele:
P | 1.EFC München Ice Panther | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:4 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 2:4 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | EFM Crazy Ducks | 10:0 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 5:1 |
P | EFM Crazy Ducks | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:7 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Schanzer Panther Ingolstadt | 4:3 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 3:5 |
P | EC Planegg-Geisenbunn | : | Torpedo Garmisch | 4:4 |
P | Munich Hunters | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:5 |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:3 |
P | Schanzer Panther Ingolstadt | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:5 |
P | Torpedo Garmisch | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:2 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Weber Alexander | 12 | 17 | 7 | 24 | Eisbären | |
2 | Wassermann Anton | 12 | 13 | 11 | 24 | Garmisch | |
3 | Müller Alexander | 11 | 14 | 9 | 23 | 1.EFC Mün. | |
4 | Steiert Michael | 12 | 8 | 13 | 21 | Planegg | |
5 | Kanatschnig Martin | 11 | 13 | 4 | 17 | Planegg | |
6 | Stadler Manfred | 9 | 10 | 4 | 14 | Planegg | |
7 | Izsak Stefan | 11 | 10 | 3 | 13 | Planegg | |
8 | Krawczuk Andreas | 9 | 7 | 6 | 13 | Eisbären | |
9 | Pyttel Mathias | 12 | 7 | 5 | 12 | Crazy Ducks | |
10 | Bauer Jürgen | 11 | 4 | 8 | 12 | Hunters |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Czech Zdenek | 6 | 17 | 6 | 23 | Weiher Bulls | |
2 | Aupperle Kurt | 9 | 8 | 8 | 16 | Weiher Bulls | |
3 | Dauerstett Sven | 6 | 6 | 9 | 15 | West Storm | |
4 | Münzing Julian | 10 | 12 | 2 | 14 | Uni München | |
5 | Bock Christian | 7 | 12 | 0 | 12 | Caduta Sassi |