2005-06
28.11 | P | Schan. Panther Ingolstadt | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:5 | |
04.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 2:2 | |
11.11 | P | 1.EFC München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:6 | |
13.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 9:0 | |
20.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | BSG Eternit Neuburg | 10:2 | |
27.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schan. Panther Ingol. | 4:3 | |
02.12 | P | Munich Hunters | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:3 | |
10.12 | BC | Peiting Devils | : | EC Planegg Geisenbrunn | 11:6 | |
11.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Torpedo Garmisch | 4:1 | |
26.12 | F | Türkheim Rüssels | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:8 | |
01.01 | P | Weiher Bulls Wasenteg. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:2 | |
05.01 | T | EC Frogs Graz (AUT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:4 | |
05.01 | T | Filou Boys Ossia. See (AUT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:6 | |
06.01 | T | St.Louis Lasers (USA) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 7:1 | |
07.01 | T | HC 48er Monst. Wien (AUT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 7:4 | |
14.01 | BC | Schönach Sharks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:4 | |
20.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | 1.EFC München | 4:0 | |
28.01 | P | BSG Eternit Neuburg | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:7 | |
20.02 | BC | EC Planegg Geisenbrunn | : | Geretsried Gard. Devils | 3:9 | |
25.02 | T | HC Eisbären Pustertal (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:4 | |
25.02 | T | HC Coyotes Eppan (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:3 | nPs |
25.02 | T | Aschau Rangers | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:0 | |
26.02 | T | Blue Guards (CH) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:6 | |
26.02 | T | SV Lana Hornets (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:1 | |
26.02 | T | Blue Guards (CH) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 0:1 | |
12.03 | P | Torpedo Garmisch | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:3 |
P=Punktspiel BC=Bayern Cup F=Freundschaftsspiel T=Turnier
Spiele: | 26 | Siege: | 15 |
Punkte: | 33:19 | Niederlagen: | 8 |
Tore: | 110:81 +29 | Unentschieden: | 3 |