Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Munich Hunters | 12 | 24 | : | 0 | 59 | : | 24 | +35 | |
2 | Weiher Bulls Wasenterg. | 12 | 15 | : | 9 | 46 | : | 29 | +17 | |
3 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 15 | : | 9 | 36 | : | 29 | +7 | |
4 | 1.EFC München | 12 | 10 | : | 14 | 36 | : | 51 | -15 | |
5 | BSG Eternit Neuburg | 12 | 9 | : | 15 | 42 | : | 51 | -9 | |
6 | Eisbären Freimann | 12 | 6 | : | 18 | 24 | : | 44 | -20 | |
7 | EFM Crazy Ducks | 12 | 5 | : | 19 | 27 | : | 42 | -15 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Schanzer Panther Ingol. | 12 | 18 | : | 6 | 56 | : | 32 | +24 | |
2 | Torpedo Garmisch | 12 | 14 | : | 10 | 51 | : | 33 | +18 | |
3 | EC Manching Kongos | 12 | 13 | : | 11 | 43 | : | 38 | +5 | |
4 | Munich West Storm | 12 | 13 | : | 11 | 40 | : | 34 | +6 | |
5 | EHC Angerlohe | 12 | 10 | : | 14 | 30 | : | 38 | -8 | |
6 | Uni München | 12 | 9 | : | 15 | 36 | : | 60 | -24 | |
7 | Caduta Sassi | 12 | 7 | : | 17 | 32 | : | 53 | -21 |
Meister: Munich Hunters
Spiele:
P | BSG Eternit Neuburg | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 4:6 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | BSG Eternit Neuburg | 6:2 |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:1 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 2:5 |
P | Weiher Bulls Wasenterg. | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:1 |
P | Crazy Ducks | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:3 |
P | 1.EFC München | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:6 |
P | EC Planegg-Geisenbunn | : | Crazy Ducks | 4:3 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | 1.EFC München | 2:1 |
P | Muinch Hunters | : | Planegg-Geisenbrunn | 3:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 2:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 1:1 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Bauer Albin | 12 | 11 | 10 | 21 | We.Bulls | |
2 | Mauthe Robert | 12 | 9 | 10 | 19 | Hunters | |
3 | Scholz Andi | 12 | 11 | 3 | 14 | Hunters | |
4 | Fuhr Karl-Heinz | 7 | 10 | 4 | 14 | We.Bulls | |
5 | Steiert Michael | 12 | 11 | 2 | 13 | Planegg | |
6 | Böhm Günther | 9 | 9 | 4 | 13 | Eternit | |
7 | Bartezko Martin | 12 | 6 | 6 | 12 | Hunters | |
8 | Costigan Todd | 11 | 8 | 3 | 11 | Hunters | |
9 | Mucha Frank | 10 | 7 | 4 | 11 | Eternit | |
10 | Walter Andreas | 11 | 7 | 3 | 10 | Planegg |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Bajer Claus | 10 | 9 | 16 | 25 | Panther | |
2 | Dohnal Michael | 12 | 17 | 7 | 24 | Panther | |
3 | Wassermann Anton | 11 | 11 | 12 | 23 | Garmisch | |
4 | Mantsch Fritz | 9 | 14 | 5 | 19 | Manching | |
5 | Mehl Alexander | 12 | 11 | 8 | 19 | Garmisch |