Topscorer 03-04
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 81 | Izsak Stefan | 11 | 7 | 9 | 16 | 0 |
2 | S | 26 | Steiert Michael | 13 | 9 | 4 | 13 | 4 |
3 | S | 32 | Lenz Markus | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 |
4 | S | 9 | Stadler Mani | 7 | 5 | 3 | 8 | 25 |
5 | S | 18 | Reitmayer Uli | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
6 | S | 19 | Walter Andreas | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
7 | V | 20 | Lorenz Thomas | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
8 | V | 14 | Hort Herbert | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 |
9 | S/V | 2 | Wendling Markus | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | S | 28 | Keuerleber Jürgen | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 |
11 | S | 66 | Fuchs Werner | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
12 | S/V | 15 | Matzke Stefan | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 |
13 | V | 27 | Siegl Stefan | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
14 | S | 99 | Schwitzko Paul | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | S/V | 25 | Sliwka Christoph | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | V | 30 | Grenzebach Norbert | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | V | 33 | Traudisch Harry | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | S | 21 | Siegl Andreas | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
19 | S | 13 | Widmann Alex | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | V | 16 | Traudisch Helmuth | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S | 68 | Hartl Phillipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | T | 29 | Schwarz Phil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T | 71 | Lettenmeyer Cristian | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | T | 77 | Büdel Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S | 88 | Kazso Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Pos | Pos | Nr | Name | Sp | S | N | U | Gt | Min | Gts | So |
1 | T | 29 | Schwarz Phil | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 540 | 2,33 | 1 |
2 | T | 71 | Lettenmeyer Christian | 9 | 1 | 3 | 0 | 15 | 240 | 3,75 | - |
3 | T | 77 | Büdel Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |