MHC-2004
Tabelle:
Gruppe A
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Eisbären Freimann | 10 | 16 | : | 4 | 43 | : | 27 | +16 | |
2 | Weiher Bulls Wasenterg. | 10 | 13 | : | 7 | 32 | : | 33 | -1 | |
3 | Crazy Ducks | 10 | 12 | : | 8 | 38 | : | 21 | +17 | |
4 | EC Planegg Geisenbrunn | 10 | 10 | : | 10 | 45 | : | 30 | +15 | |
5 | EHC Angerlohe | 10 | 6 | : | 14 | 25 | : | 35 | -10 | |
6 | Caduta Sassi | 10 | 3 | : | 17 | 27 | : | 75 | -48 |
Gruppe B
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Muinich Hunters | 10 | 20 | : | 0 | 58 | : | 10 | +48 | |
2 | 1. EFC München | 10 | 14 | : | 6 | 37 | : | 19 | +18 | |
3 | VFL Egenburg | 10 | 10 | : | 10 | 19 | : | 20 | -1 | |
4 | Schanzer Panther Ingol. | 10 | 9 | : | 11 | 29 | : | 37 | -8 | |
5 | Muinich West Storm | 10 | 5 | : | 15 | 17 | : | 31 | -14 | |
6 | Manching Kongos | 10 | 2 | : | 18 | 13 | : | 56 | -43 |
Meister: Eisbären Freimann
Spiele:
P | Planegg-Geisenbrunn | : | Caduta Sassi | 13:1 | |
P | Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 5:6 | |
P | Planegg-Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 1:5 | |
P | EHC Angerlohe | : | Planegg-Geisenbrunn | 0:6 | |
P | Caduta Sassi | : | Planegg-Geisenbrunn | 5:4 | |
P | Planegg-Geisenbrunn | : | Weiher Bulls | 5:2 | |
P | Weiher Bulls | : | Planegg-Geisenbrunn | 1:4 | |
P | Planegg-Geisenbrunn | : | EHC Angerlohe | 3:2 | |
P | Crazy Ducks | : | Planegg-Geisenbrunn | 4:1 | |
P | Eisbären Freimann | : | Planegg-Geisenbrunn | 4:3 | |
PO | Munich Hunters | : | Planegg-Geisenbrunn | 2:4 | Viertelfinale |
PO | Eisbären Freimann | : | Planegg-Geisenbrunn | 2:1 | Halbfinale |
PO | Weiher Bulls | : | Planegg-Geisenbrunn | 3:1 | 3.Platz |
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Mauthe Robert | 12 | 8 | 15 | 23 | Hunters | |
2 | Cinus Daniel | 12 | 10 | 12 | 22 | Eisbären | |
3 | Scholz Andi | 12 | 16 | 4 | 20 | Hunters | |
4 | Dohnal Michael | 13 | 12 | 7 | 19 | Panthers | |
5 | Pretschuh Michael | 13 | 11 | 5 | 16 | 1.EFC Mü. | |
6 | Izsak Stefan | 11 | 7 | 9 | 16 | Planegg | |
7 | Lindner Jörn | 10 | 10 | 5 | 15 | 1.EFC Mü. | |
8 | Bock Christian | 12 | 9 | 6 | 15 | Caduta.Sa. | |
9 | Aupperle Kurt | 13 | 6 | 8 | 14 | Wei. Bulls | |
10 | Geyer Carl | 9 | 9 | 4 | 13 | Eisbären |