Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | EC Planegg Geisenbrunn | 14 | 28 | : | 0 | 75 | : | 23 | +52 | |
2 | Munich Hunters | 14 | 20 | : | 8 | 70 | : | 41 | +29 | |
3 | Eisbären Freimann | 14 | 14 | : | 14 | 42 | : | 49 | -7 | |
4 | 1.EFC München | 14 | 13 | : | 15 | 47 | : | 36 | +11 | |
5 | EFM Crazy Ducks | 14 | 13 | : | 15 | 44 | : | 43 | +1 | |
6 | VFL Egenburg | 14 | 10 | : | 18 | 27 | : | 41 | -14 | |
7 | EHC Angerlohe | 14 | 8 | : | 20 | 46 | : | 88 | -42 | |
8 | Munich West-Storm | 14 | 6 | : | 22 | 37 | : | 62 | -25 |
Meister: EC Planegg Geisenbrunn
Spiele:
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | 1.EFC München | 2:0 |
P | 1.EFC München | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:3 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | VFL Egenburg | 6:1 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich West Storm | 7:3 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Muinch Hunters | 4:2 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 5:2 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | EHC Angerlohe | 7:2 |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg-Geisenbunn | 1:12 |
P | Crazy Ducks | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:3 |
P | Munich West Storm | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:4 |
P | VFL Egenburg | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:4 |
P | EHC Angerlohe | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:7 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 3:0 |
P | Muinch Hunters | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 4:5 |
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Mauthe Robert | 13 | 15 | 12 | 27 | Hunters | |
2 | Daniel Cinus | 13 | 11 | 11 | 22 | Eisbären | |
3 | Rauch Adrian | 9 | 13 | 6 | 19 | Eisbären | |
4 | Steiert Michael | 14 | 10 | 8 | 18 | Planegg | |
5 | Lenz Markus | 9 | 9 | 8 | 17 | Planegg | |
6 | Izsak Stefan | 11 | 8 | 9 | 17 | Planegg | |
7 | Varejcka Bohuslav | 10 | 7 | 9 | 16 | Eisbären | |
8 | Stadler Manfred | 12 | 13 | 3 | 16 | Planegg | |
9 | Niederhammer M. | 13 | 10 | 5 | 15 | 1.EFC Mü. | |
10 | Setzler Dirk | 7 | 7 | 7 | 14 | Angerlohe |