Topscorer 01-02
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 19 | Walter Andreas | 14 | 13 | 14 | 27 | 4 |
2 | S | 4 | Steiert Michael | 14 | 13 | 5 | 19 | 2 |
3 | S | 21 | Siegl Andreas | 14 | 4 | 11 | 15 | 0 |
4 | S | 9 | Stadler Mani | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 |
5 | S | 99 | Schwitzko Paul | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 |
6 | S/V | 8 | Matzke Stefan | 13 | 7 | 3 | 10 | 6 |
7 | S | 18 | Reitmayer Uli | 12 | 7 | 2 | 9 | 4 |
8 | S | 10 | Michael Schupp | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 |
9 | S | 13 | Widmann Alex | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
10 | V | 16 | Traudisch Helmuth | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 |
11 | V | 14 | Hort Herbert | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
12 | V | 33 | Traudisch Harry | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
13 | S | 1 | Söllner Ralf | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
14 | S | 28 | Keuerleber Jürgen | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
15 | S | 68 | Hartl Phillip | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
16 | V | 30 | Grenzebach Norbert | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | V | 20 | Lorenz Thomas | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | V | 27 | Siegl Stefan | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
19 | S/V | 25 | Sliwka Christoph | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | S/V | 2 | Wendling Markus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | T | 29 | Schwarz Phil | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | S | 66 | Fuchs Werner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T | 71 | Lettenmeyer Christian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S | 24 | Boldinger Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S | 11 | Strobl Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | V | 69 | Flörcke Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | S | 44 | Stauber Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Pos | Pos | Nr | Name | Sp | S | N | U | Gt | Min | Gts | So |
1 | T | 29 | Schwarz Phil | 12 | 7 | 4 | 0 | 35 | 660 | 3,00 | - |
2 | T | 71 | Lettenmeyer Christian | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 180 | 2,00 | - |