2001-02
17.11 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Crocodiles | 5:2 | |
21.11 | P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:5 | |
08.12 | P | Munich Hunters | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 8:3 | |
14.12 | P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:12 | |
23.12 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 10:4 | |
05.01 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 8:1 | |
06.01 | P | Munich West Strom | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 4:5 | |
13.01 | P | Munich Crocodiles | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:6 | |
20.01 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich West Strom | 7:1 | |
28.01 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 5:6 | |
03.02. | PO | EC Planegg-Geisenbunn | : | Crazy Ducks | 8:2 | |
00.02. | PO | Crazy Ducks | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:8 | |
17.02 | PO | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 3:4 | |
23.02 | PO | Munich Hunters | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:0 | |
08.03 | T | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Wanne-Eickel Knights | 2:1 | |
08.03 | T | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Mannheim Canaducks | 2:0 | |
08.03 | T | EC Planegg-Geisenbunn | : | Iserlohn Rookie Ducks | 3:0 | |
09.03 | T | Odies Garmisch | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:3 | |
09.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Iserlohn Rookie Ducks | 2:1 | nPs |
Spiele: | 19 | Siege: | 14 |
Punkte: | 28:10 | Niederlagen: | 5 |
Tore: | 97:47 +50 | Unentschieden: | 0 |
P=Punktspiel PO=Play Offs T=Turnier