Tabelle:
Gruppe A
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Munich Hunters ESC | 6 | 10 | : | 2 | 33 | : | 11 | +22 | |
2 | VFR Angerlohe | 6 | 6 | : | 6 | 15 | : | 25 | -10 | |
3 | Schanzer Panther Ingolstadt | 6 | 6 | : | 6 | 22 | : | 20 | +2 | |
4 | Eisbären Freimann | 6 | 2 | : | 10 | 18 | : | 32 | -14 |
Gruppe B
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | 1.EFC München | 6 | 10 | : | 2 | 33 | : | 15 | +18 | |
2 | EC Planegg Geisenbrunn | 6 | 8 | : | 4 | 20 | : | 23 | -3 | |
3 | Munich Crocodiles | 6 | 6 | : | 6 | 28 | : | 33 | -5 | |
4 | EFM Crazy Ducks | 6 | 0 | : | 12 | 15 | : | 25 | -10 |
Meister: EC Planegg Geisenbrunn
Spiele:
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | 1.EFC München | 4:8 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Crazy Ducks EFM | 2:1 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Crocodiles | 6:5 |
P | 1.EFC München | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:3 |
P | Crazy Ducks EFM | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:2 |
P | Munich Crocodiles | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 6.3 |
PO | EC Planegg-Geisenbunn | : | Schanzer Panther Ingol. | 4:2 |
PO | Schanzer Panther Ingol. | : | EC Planegg-Geisenbunn | 0:8 |
PO | Munich Hunters ESC | : | EC Planegg-Geisenbunn | 3:3 |
PO | EC Planegg-Geisenbunn | : | Munich Hunters ESC | 6:2 |
F | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Crocodiles | 2:1 |
F | Munich Crocodiles | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:3 |
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Scholz Andreas | 11 | 26 | 2 | 28 | Hunters | |
2 | Applebaum Laurence | 9 | 17 | 4 | 21 | Crocodiles | |
3 | Bajer Claus | 8 | 12 | 4 | 16 | Ingol. | |
4 | Pressina Herbert | 11 | 6 | 10 | 16 | Hunters | |
5 | Vogl Stefan | 8 | 11 | 4 | 15 | Hunters | |
6 | Wilhelm Thomas | 7 | 10 | 4 | 14 | Eisbären | |
7 | Langhammer Ralph | 10 | 5 | 8 | 13 | 1.EFC | |
8 | Schneidawind Chris | 10 | 5 | 7 | 12 | Hunters | |
9 | Keller Thomas | 10 | 5 | 6 | 11 | Crocodiles | |
10 | Stadler Manfred | 12 | 6 | 5 | 11 | Planegg |