Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Perlach Bulls (EFM 1984) | 16 | 27 | : | 5 | 74 | : | 34 | +40 | |
2 | EC Planegg Geisenbrunn | 16 | 25 | : | 7 | 66 | : | 34 | +32 | |
3 | VFR Angerlohe | 16 | 15 | : | 17 | 53 | : | 50 | +3 | |
4 | Eisbären Freimann | 16 | 11 | : | 21 | 44 | : | 60 | -16 | |
5 | Munich Crocodiles | 16 | 2 | : | 30 | 18 | : | 79 | -61 |
Meister: Perlach Bulls (EFM 1984)
Spiele:
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Perlach Bulls | 2:5 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 3:2 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | VFR Angerlohe | 6:2 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Crocodiles | 4:0 | |
P | Perlach Bulls | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:4 | |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:3 | |
P | VFR Angerlohe | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:5 | |
P | Munich Crocodiles | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:6 | ||
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Perlach Bulls | 2:3 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 8:4 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | VFR Angerlohe | 3:1 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Crocodiles | 2:5 | |
P | Perlach Bulls | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:5 | |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:3 | |
P | VFR Angerlohe | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:5 | |
P | Munich Crocodiles | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 0:5 | gew. |
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Aschenbrenner Franz | 14 | 20 | 14 | 34 | Perlach | |
2 | Wilhelm Thomas | 12 | 11 | 4 | 15 | Eisbären | |
3 | Landgraf Christian | 14 | 5 | 10 | 15 | Perlach | |
4 | Klump Daniel | 12 | 5 | 9 | 14 | Eisbären | |
5 | Eismann Dieter | 9 | 9 | 4 | 13 | Perlach | |
6 | Stadler Manfred | 11 | 7 | 4 | 11 | Planegg | |
7 | Rüppel Stefan | 12 | 6 | 5 | 11 | Perlach | |
8 | Pölzl Holger | 12 | 6 | 5 | 11 | Angerlohe | |
9 | Küller Josef | 14 | 3 | 8 | 11 | Planegg | |
10 | Walter Andreas | 12 | 6 | 4 | 10 | Planegg |