2017-18
16.09 | T | Oberhofer Bulls | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:2 |
16.09 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Landsberg Amigos | 2:2 |
16.09 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | PSV Landsberg | 1:1 |
16.09 | T | Türkheim Old Rüssels | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:0 |
17.09 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Türkheim Old Rüssels | 1:3 |
17.09 | T | Weiher Bulls | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:1 n.P |
21.10 | F | München Isarriders | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:5 |
29.10 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eternit Neuburg | 4:1 |
12.11 | P | Landsberg Amigos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:2 |
18.11 | P | West Storm Germering | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:3 |
24.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schanzer Panther Ingolstadt | 5:9 |
30.11 | P | Eternit Neuburg | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:2 |
10.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Landsberg Amigos | 5:6 |
17.12 | P | Schanzer Panther Ingolstadt | : | EC Planegg Geisenbrunn | 8:2 |
12.01 | F | Waldler Buam Türkheim | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:12 |
14.01 | F | Munich Griffins | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:1 |
21.01 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | ESC Planegg (Damen) | 14:6 |
04.02 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | West Storm Germering | 6:5 |
02.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Hallo Freunde (IT) | 1:0 |
02.03 | T | HC Nüdziders (AUT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 0:6 |
03.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Amatori Hockey Trento (IT) | 3:0 |
03.03 | T | HC Flosch (IT) | : | EC Planegg Gesienbrunn | 3:1 |
03.03 | T | Käfer Club Voralberg (AUT) | : | EC Planegg Gesienbrunn | 0:2 |
04.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Torpedo Innsbruck (AUT) | 0:2 |
Spiele: | 24 | Siege: | 9 |
Punkte: | 22:26 | Niederlagen: | 11 |
Tore | 81:76 +5 | Unentschieden: | 4 |
P=Punktspiel F=Freundschaftspiel T=Turnier