Liga 1
Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Weiher Bulls Wasenteg. | 10 | 14 | : | 6 | 41 | : | 27 | +14 | |
2 | Eisbären Freimann | 10 | 12 | : | 8 | 36 | : | 31 | +3 | |
3 | Munich Ice Panthers | 10 | 12 | : | 8 | 41 | : | 39 | +2 | |
4 | EFM 1984 München | 10 | 11 | : | 9 | 47 | : | 36 | +11 | |
5 | Tornado Flanning | 10 | 9 | : | 11 | 31 | : | 34 | -3 | |
6 | Manching Kongos | 10 | 2 | : | 18 | 23 | : | 52 | -29 |
Play Offs:
HF | Weiher Bulls Wasenteg. | : | EFM 1984 München | 3:0 |
HF | EFM 1984 München | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 3:5 |
HF | Munich Ice Panthers | : | Eisbären Freimann | 3:2 |
HF | Eisbären Freimann | : | Munich Ice Panthers | 5:2 |
F | Weiher Bulls Wasenteg. | : | Eisbären Freimann | 4:1 |
Meister: Weiher Bulls Wasentegernbach
Play Downs:
PD | Manching Kongos | : | Tornado Flanning | 2:3 |
PD | Tornado Flanning | : | Manching Kongos | 2:1 |
Absteiger: Manching Kongos
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Pfahler Phillip | 13 | 19 | 7 | 26 | Weiher Bulls | |
2 | Rappold Sebastian | 12 | 17 | 7 | 24 | Flanning | |
3 | Gallus Serverin | 13 | 13 | 11 | 24 | Eisbären | |
4 | Holbeck Tobias | 11 | 16 | 6 | 22 | EFM 1984 | |
5 | Garland Kieran | 11 | 10 | 12 | 22 | Ice Panthers | |
6 | Bouthillier Brett | 7 | 14 | 4 | 18 | Ice Panthers | |
7 | Haider Florian | 13 | 6 | 9 | 15 | Weiher Bulls | |
8 | Weidler Marcel | 12 | 10 | 3 | 13 | EFM 1984 | |
9 | Neuss Mario | 10 | 7 | 5 | 12 | Eisbären | |
10 | Pfahler Christoph | 11 | 6 | 6 | 12 | Weiher Bulls |
Liga 2
Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Landsberg Amigos | 8 | 12 | : | 4 | 31 | : | 25 | +6 | |
2 | Schanzer Panther Ingolstadt | 8 | 10 | : | 6 | 44 | : | 23 | +21 | |
3 | West Storm Germering | 8 | 7 | : | 9 | 27 | : | 35 | -8 | |
4 | Eternit Neuburg | 8 | 6 | : | 10 | 18 | : | 25 | -7 | |
5 | EC Planegg Geisenbrunn | 8 | 5 | : | 11 | 29 | : | 41 | -12 |
Spiele:
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eternit Neuburg | 4:1 |
P | Landsberg Amigos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:2 |
P | West Storm Germering | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:3 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schanzer Panther Ingolstadt | 5:9 |
P | Eternit Neuburg | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Landsberg Amigos | 5:6 |
P | Schanzer Panther Ingolstadt | : | EC Planegg Geisenbrunn | 8:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | West Storm Germering | 6:5 |
Play Offs:
HF | Eternit Neuburg | : | Landsberg Amigos | 6:1 |
HF | Landsberg Amigos | : | Eternit Neuburg | 4:2 |
HF | Germering West Storm | : | Schanzer Panther Ingolstadt | 2:5 |
HF | Schanzer Panther Ingolstadt | : | Germering West Storm | 2:3 |
F | Schanzer Panther Ingolstadt | : | Eternit Neuburg | 2:1 P.S. |
Aufsteiger: Schanzer Panther Ingolstadt
Absteiger: EC Planegg Geisenbrunn
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Hörner Thomas | 11 | 10 | 6 | 16 | Schanzer Pan. | |
2 | Mohns Chrsitopher | 8 | 7 | 9 | 16 | Schanzer Pan. | |
3 | Ertl Florian | 9 | 12 | 3 | 15 | Schanzer Pan. | |
4 | Demmel Benjamin | 10 | 9 | 6 | 15 | Schanzer Pan. | |
5 | Klüber Falco | 8 | 8 | 5 | 13 | Amigos | |
6 | Scholl Dennis | 10 | 8 | 4 | 12 | Amigos | |
7 | Kerber Thomas | 7 | 6 | 6 | 12 | Eternit | |
8 | Seles Marian | 9 | 7 | 4 | 11 | West Storm | |
9 | Bucht Lukas | 8 | 5 | 6 | 11 | West Storm | |
10 | Huber Tobias | 10 | 4 | 7 | 11 | schanzer pan. |
Liga 3
Tabelle:
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | München Griffins | 8 | 15 | : | 1 | 49 | : | 15 | +34 | |
2 | EHC Angerlohe | 8 | 11 | : | 5 | 29 | : | 18 | +11 | |
3 | Uni München | 8 | 6 | : | 10 | 26 | : | 33 | -7 | |
4 | Weiher Stars Erding | 8 | 5 | : | 11 | 17 | : | 28 | -11 | |
5 | Isarriders München | 8 | 3 | : | 13 | 18 | : | 45 | -27 |
Play Offs:
HF | Weiher Stars Erding | : | München Griffins | 1:3 |
HF | München Griffins | : | Weiher Stars Erding | 5:0 |
HF | EHC Angerlohe | : | Uni München | 6:1 |
HF | Uni München | : | EHC Angerlohe | 0:4 |
F | München Griffins | : | EHC Angerlohe | 7:3 |
Aufsteiger: München Griffins
Topscorer:
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Lenz Dominik | 9 | 13 | 9 | 22 | Griffins | |
2 | Coldwell David | 8 | 16 | 5 | 21 | Griffins | |
3 | Schneider Stefan | 9 | 13 | 3 | 16 | Angerlohe | |
4 | Fleissner Felix | 10 | 9 | 6 | 15 | Griffins | |
5 | Aichner Andreas | 7 | 10 | 4 | 14 | Griffins | |
6 | Thiemann Steve | 11 | 7 | 5 | 12 | Angerlohe | |
7 | Endres Alexander | 6 | 3 | 4 | 7 | Angerlohe | |
7 | Bending-Daniels Colin | 6 | 3 | 4 | 7 | Uni München | |
9 | Schmölz David | 10 | 3 | 4 | 7 | Uni München | |
10 | Köster Andreas | 9 | 2 | 5 | 7 | Griffins |