Topscorer 2016-17
Pl. | Pos | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S/V | 37 | Günther Thomas | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
2 | S | 6 | Loibl Andreas | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
3 | S | 24 | Spiegl Simon | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
4 | S | 17 | Stefan Izsak | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | S | 68 | Hartl Philipp | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 |
6 | S | 21 | Kaszo Patrick | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | V | 18 | Wallner Niko | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | S | 55 | Zajicek Dennis | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | V | 36 | Majer Andrej´ | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | V | 13 | Widmann Alex | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | S | 10 | Capak Patrik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | S/V | 2 | Wendling Markus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S | 66 | Fuchs Werner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | T | 39 | Pisula Michael | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | V | 15 | Matzke Stefan | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | V | 5 | Reichel Christoph | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | S | 25 | Kern Lutz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | T | 1 | Schwarz Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S | 8 | Herz Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S | 27 | Siegl Stefan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T | 60 | Gahr Frank | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | V | 16 | Traudisch Helmut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | V | 16 | Hörlein Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
1 | Schwarz Michael | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 120 | 4.00 | - |
39 | Pisula Michael | 7 | 0 | 5 | 0 | 31 | 300 | 6.20 | - |
60 | Gahr Frank | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | 4.00 | - |