2016-17
10.10 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | EC Sellraintal (IT) | 2:2 |
30.10 | F | Allrounders Murnau | : | EC Planegg Geisenbrunn | 7:2 |
18.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | EC Manching Kongos | 1:5 |
25.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eternit Neuburg | 2:3 |
04.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich Ice Panthers | 3:6 |
08.12 | P | Eternit Neuburg | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:3 |
13.12 | P | EC Manching Kongos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:2 |
07.01 | P | West Storm Germering | : | EC Planegg Geisenbrunn | 8:2 |
13.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | West Storm Germering | 1:4 |
29.01 | P | Munich Ice Panthers | : | EC Planegg Geisenbrunn | 10:5 |
17.02 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | München Griffins | 5:7 |
01.03 | F | Dachau Woodpeckers | : | EC Planegg Geisenbrunn | 10:7 |
Spiele: | 12 | Siege: | 0 |
Punkte: | 1:23 | Niederlagen: | 11 |
Tore | 35:69 -34 | Unentschieden: | 1 |
P=Punktspiel F=Freundschaftspiel T=Turnier