2014-15
10.10 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | Edda Boys Wolkenstein | 7:11 | |
24.10 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Manching Kongos | 9:4 | |
02.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Uni München | 3:7 | |
09.11 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich West Storm | 2:4 | |
13.11 | P | EFM 1984 München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 8:2 | |
21.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Tornado Flanning | 4:2 | |
25.11 | P | Manching Kongos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:5 | |
30.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 2:5 | |
14.12 | P | Schanzer Panther Ingol. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:1 | |
20.12 | P | Tornado Flanning | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:4 | |
08.01 | P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 13:3 | |
11.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schanzer Panther Ingol. | 2:10 | |
24.01 | P | Uni München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 7:0 | |
08.02 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | EFM 1984 München | 1:7 | |
27.02 | T | Amatori Hockey Trento (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:1 | |
28.02 | T | Blue Guard Hockey (CH) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 0:2 | |
28.02 | T | Käferclub Vorarlberg (AUT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:3 | |
28.02 | T | HC Flöschn (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:2 | |
01.03 | T | Gregorianer (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:1 | |
11.03 | F | Königsdorf Rams | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:3 |
Spiele: | 20 | Siege: | 7 |
Punkte: | 16:24 | Niederlagen: | 11 |
Tore | 57:95 -37 | Unentschieden: | 2 |
P=Punktspiel F=Freundschaftspiel T=Turnier