Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Schanzer Panther Ingol. | 14 | 24 | : | 4 | 71 | : | 28 | +43 | |
2 | Uni München | 14 | 21 | : | 7 | 89 | : | 35 | +54 | |
3 | EFM Crazy Ducks | 14 | 17 | : | 11 | 53 | : | 45 | +8 | |
4 | Tornado Flanning | 14 | 15 | : | 13 | 69 | : | 58 | +11 | |
5 | Eisbären Freimann | 14 | 14 | : | 14 | 54 | : | 57 | -3 | |
6 | EC Planegg Geisenbrunn | 14 | 11 | : | 17 | 50 | : | 85 | -35 | |
7 | EHC Neuching Stars | 14 | 6 | : | 22 | 40 | : | 75 | -35 | |
8 | EC Manching Kongos | 14 | 4 | : | 24 | 32 | : | 75 | -43 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Weiher Bulls Wasenteg. | 10 | 20 | : | 0 | 72 | : | 16 | +56 | |
2 | EHC Angerlohe | 10 | 12 | : | 8 | 56 | : | 32 | +24 | |
3 | 1.EFC München Ice Panthers | 10 | 10 | : | 10 | 28 | : | 37 | -9 | |
4 | BSG Eternit Neuburg | 10 | 9 | : | 11 | 35 | : | 32 | +3 | |
5 | Munich West Storm | 10 | 6 | : | 14 | 26 | : | 46 | -20 | |
6 | Uni München 2 | 10 | 3 | : | 17 | 14 | : | 68 | -54 |
Meister: Schanzer Panther Ingolstadt
Spiele:
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schanzer Panter Ingol. | 2:8 | |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | EC Manching Kongos | 5:2 | |
P | Uni München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 9:2 | |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Tornado Flanning | 2:6 | |
P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:4 | |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:6 | |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Neuching Stars | 6:4 | |
P | Tornado Flanning | : | EC Planegg Geisenbrunn | 7:2 | |
P | Schanzer Panter Ingol. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:0 | gew. |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 3:1 | |
P | EC Manching Kongos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:6 | |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Uni München | 3:17 | |
P | Neuching Staers | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:6 | |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 3:5 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Schneider Daniel | 11 | 14 | 14 | 28 | Uni München | |
2 | Rappold Bastian | 11 | 18 | 9 | 27 | Flanning | |
3 | Lang Andreas | 9 | 16 | 8 | 24 | Ingolstadt | |
4 | Gallus Severin | 13 | 17 | 6 | 23 | Eisbären | |
5 | Lang Michael | 9 | 14 | 7 | 21 | Ingolstadt | |
6 | Kirner Dominik | 9 | 8 | 10 | 18 | Uni München | |
7 | Tymko Tomas | 10 | 11 | 6 | 17 | Uni München | |
8 | Schätzl Tobias | 11 | 12 | 4 | 16 | Eisbären | |
9 | Geisberger Michael | 7 | 12 | 2 | 14 | Flanning | |
10 | Warum Kevin | 10 | 7 | 7 | 14 | Eisbären |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Czech Zdenek | 8 | 24 | 11 | 35 | Wasenteg. | |
2 | Graf Tobias | 9 | 14 | 14 | 28 | Angerlohe | |
3 | Geisberger Tobias | 6 | 15 | 6 | 21 | Angerlohe | |
4 | Held Thomas | 10 | 11 | 7 | 18 | Neuburg | |
5 | Mayer Rudi | 5 | 9 | 5 | 14 | Wasenteg. |