Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | EHC Neuching Stars | 12 | 21 | : | 3 | 93 | : | 42 | +51 | |
2 | Schanzer Panther Ingol. | 12 | 18 | : | 6 | 67 | : | 41 | +26 | |
3 | EFM Crazy Ducks | 12 | 16 | : | 8 | 41 | : | 26 | +15 | |
4 | Uni München | 12 | 14 | : | 10 | 63 | : | 45 | +18 | |
5 | Eisbären Freimann | 12 | 8 | : | 16 | 39 | : | 64 | -25 | |
6 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 6 | : | 18 | 38 | : | 61 | -23 | |
7 | Munich West Storm | 12 | 1 | : | 23 | 33 | : | 95 | -62 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Weiher Bulls Wasenteg. | 8 | 12 | : | 4 | 49 | : | 26 | +23 | |
2 | EC Manching Kongos | 8 | 9 | : | 7 | 43 | : | 36 | +7 | |
3 | 1.EFC München Ice Panthers | 8 | 9 | : | 7 | 28 | : | 35 | -7 | |
4 | BSG Eternit Neuburg | 8 | 8 | : | 8 | 41 | : | 28 | +13 | |
5 | EHC Angerlohe | 8 | 2 | : | 14 | 15 | : | 51 | -36 |
Meister: EHC Neuching Stars
Spiele:
P | Neuching Stars | : | EC Planegg Geisenbrunn | 7:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Uni München | 2:4 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Schanzer Panther Ingol. | 1:8 |
P | Munich West Storm | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:5 |
P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Neuching Stars | 2:8 |
P | Schanzer Panther Ingol. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 11:0 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich West Storm | 14:0 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 2:6 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 2:6 |
P | Uni München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:5 |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:1 |
R | EC Manching Kongos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:5 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Lang Michael | 12 | 23 | 16 | 39 | Schanzer Pan. | |
2 | Pösl Stefan | 12 | 19 | 11 | 30 | Stars | |
3 | Ulrich Florian | 10 | 18 | 11 | 29 | Stars | |
4 | Birkefeld Marc | 10 | 14 | 13 | 27 | Stars | |
5 | Wankerl Florian | 10 | 16 | 10 | 26 | Schanzer Pan. | |
6 | Birkefeld Nicola | 10 | 11 | 11 | 22 | Stars | |
7 | Schneider Daniel | 10 | 14 | 7 | 21 | Uni München | |
8 | Tymko Tomas | 10 | 8 | 13 | 21 | Uni München | |
9 | Weber Alexander | 11 | 16 | 4 | 20 | Eisbären | |
10 | Jermendy Edgar | 11 | 13 | 6 | 19 | Uni München |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Czech Zdenek | 5 | 19 | 4 | 23 | Weiher Bulls | |
2 | Novak Benjamin | 7 | 11 | 9 | 20 | Eternit | |
3 | Langen Thomas | 8 | 13 | 5 | 18 | Kongos | |
4 | Obstmayer Markus | 8 | 10 | 4 | 14 | Ice Panthers | |
5 | Schmitt Christoph | 5 | 6 | 8 | 14 | Weiher Bulls |