Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 15 | : | 9 | 55 | : | 43 | +12 | |
2 | Eisbären Freimann | 12 | 13 | : | 11 | 44 | : | 42 | +2 | |
3 | EHC Neuching Stars | 12 | 13 | : | 11 | 38 | : | 36 | +2 | |
4 | EFM Crazy Ducks | 12 | 12 | : | 12 | 31 | : | 35 | -4 | |
5 | Munich West Storm | 12 | 11 | : | 13 | 46 | : | 52 | -6 | |
6 | Munich Hunters | 12 | 11 | : | 13 | 56 | : | 56 | 0 | |
7 | Weiher Bulls Wasenterg. | 12 | 9 | : | 15 | 40 | : | 46 | -6 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Uni München | 10 | 17 | : | 3 | 75 | : | 31 | +44 | |
2 | Schanzer Panther Ingol. | 10 | 16 | : | 4 | 67 | : | 20 | +47 | |
3 | EC Manching Kongos | 10 | 14 | : | 6 | 55 | : | 38 | +17 | |
4 | 1.EFC München Ice Panthers | 10 | 7 | : | 13 | 37 | : | 72 | -35 | |
5 | EC Waldperlach | 10 | 4 | : | 16 | 28 | : | 67 | -39 | |
6 | BSG Eternit Neuburg | 10 | 2 | : | 18 | 23 | : | 57 | -34 |
Meister: EC Planegg Geisenbrunn
Spiele:
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich West Storm | 3:4 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 5:5 |
P | Munich Hunters | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:7 |
P | Neuching Stars | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:5 |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:5 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenterg. | 3:3 |
P | Weiher Bulls Wasenterg. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 7:3 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 5:1 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 5:4 |
P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:4 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Neuching Stars | 6:0 |
P | Munich West Storm | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:4 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Weber Alexander | 12 | 22 | 8 | 30 | Eisbären | |
2 | Kunstmann Vitali | 8 | 16 | 9 | 25 | Hunters | |
3 | Czech Zdenek | 11 | 15 | 9 | 24 | Weiher Bulls | |
4 | Izsak Marian | 10 | 13 | 9 | 22 | EC Planegg | |
5 | Holbeck Tobias | 11 | 15 | 4 | 19 | West Storm | |
6 | Müller Christoph | 10 | 5 | 13 | 18 | Weiher Bulls | |
7 | Pösl Stefan | 8 | 14 | 3 | 17 | Stars | |
8 | Hartl Philipp | 12 | 9 | 7 | 16 | EC Planegg | |
9 | Kirschvink Sebastian | 8 | 7 | 9 | 16 | West Storm | |
10 | Ulrich Florian | 11 | 11 | 3 | 14 | Stars |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Langen Thomas | 10 | 20 | 8 | 28 | EC Manching | |
2 | Schneider Daniel | 9 | 14 | 14 | 28 | Uni München | |
3 | Tymko Tomas | 10 | 17 | 8 | 25 | Uni München | |
4 | Schmid Frederik | 9 | 12 | 9 | 21 | Uni München | |
5 | Lang Michael | 9 | 17 | 3 | 20 | Schanzer Pan. |