Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Munich Hunters | 12 | 19 | : | 5 | 39 | : | 23 | +16 | |
2 | Weiher Bulls Wasenterg. | 12 | 16 | : | 8 | 49 | : | 36 | +13 | |
3 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 15 | : | 9 | 62 | : | 35 | +27 | |
4 | Eisbären Freimann | 12 | 13 | : | 11 | 46 | : | 34 | +12 | |
5 | EFM Crazy Ducks | 12 | 12 | : | 12 | 35 | : | 35 | 0 | |
6 | Torpedo Garmisch | 12 | 5 | : | 19 | 27 | : | 54 | -27 | |
7 | 1.EFC München Ice Panters | 12 | 4 | : | 20 | 23 | : | 64 | -41 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | EHC Neuching Stars | 12 | 22 | : | 2 | 103 | : | 30 | +73 | |
2 | Munich West Storm | 12 | 16 | : | 8 | 57 | : | 37 | +20 | |
3 | Schanzer Panther Ingolstadt | 12 | 13 | : | 11 | 53 | : | 40 | +13 | |
4 | BSG Eternit Neuburg | 12 | 12 | : | 12 | 40 | : | 40 | 0 | |
5 | Manching Kongos | 12 | 10 | : | 14 | 33 | : | 56 | -23 | |
6 | Uni München | 12 | 9 | : | 15 | 57 | : | 56 | +1 | |
7 | Caduta Sassi | 12 | 2 | : | 20 | 13 | : | 92 | -79 |
Meister: Munich Hunters
Spiele:
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenterg. | 8:0 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Torpedo Garmisch | 10:2 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | 1.EFC München | 11:0 |
P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:5 |
P | Torpedo Garmisch | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:6 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 2:4 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 3:3 |
P | 1.EFC München | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:6 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 1:4 |
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 8:3 |
P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 0:2 |
P | Weiher Bulls Wasenterg. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:7 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Czech Zdenek | 10 | 21 | 14 | 35 | Weih. Bulls | |
2 | Weber Alexander | 12 | 25 | 8 | 33 | Eisbären | |
3 | Stadler Manfred | 9 | 14 | 3 | 17 | Planegg | |
4 | Steiert Michael | 11 | 10 | 5 | 15 | Planegg | |
5 | Bartik Roman | 10 | 7 | 7 | 14 | Hunters | |
6 | Cinus Daniel | 10 | 5 | 9 | 14 | Eisbären | |
7 | Mehner Matthias | 10 | 7 | 5 | 13 | 1.EFC Mü. | |
8 | Izsak Stefan | 11 | 7 | 5 | 12 | Planegg | |
9 | Kanatschnig Martin | 7 | 7 | 5 | 12 | Planegg | |
10 | Pyttel Mathias | 11 | 7 | 4 | 11 | Crazy Ducks |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Pösl Stefan | 10 | 28 | 9 | 37 | Neuching | |
2 | Babos Attila | 9 | 9 | 13 | 22 | Neuching | |
3 | Jermendy Edgar | 9 | 12 | 8 | 20 | Uni Mü. | |
4 | Ulrich Florian | 10 | 14 | 5 | 19 | Neuching | |
5 | Kirschvink Sebastian | 9 | 12 | 7 | 19 | West Storm |