Topscorer 07-08
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 26 | Steiert Michael | 12 | 8 | 13 | 21 | 4 |
2 | V | 32 | Kanatschnig Martin | 11 | 13 | 4 | 17 | 6 |
3 | S | 9 | Stadler Manfred | 10 | 10 | 4 | 14 | 16 |
4 | S | 17 | Izsak Stefan | 11 | 10 | 3 | 13 | 12 |
5 | V | 5 | Reichel Christoph | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
6 | S | 33 | Nee Matt | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
7 | S | 19 | Walter Andreas | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
8 | V | 15 | Matzke Stefan | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 |
9 | S | 20 | Hinz Jürgen | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
10 | V/S | 99 | Schwitzko Paul | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 |
11 | S/V | 25 | Sliwka Christof | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | V | 13 | Widmann Alex | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | V | 16 | Traudisch Helmuth | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 | S | 68 | Hartl Philipp | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | V | 27 | Siegl Stefan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | S | 18 | Reitmayer Uli | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | V | 30 | Grenzebach Norbert | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | T | 71 | Lettenmeyer Chr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S | 2 | Wendling Markus | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | T | 29 | Schwarz Phil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S | 24 | Filgertshofer Sebastian | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | V | 72 | Bernwinkler Ralph | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | S | 44 | Herz Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S | 22 | Stefan Melcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | S | 66 | Fuchs Werner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | S | 69 | Keuerleber Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Pos | Pos | Nr | Name | Sp | S | N | U | Gt | Min | Gts | So |
1 | T | 29 | Schwarz Phil | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 360 | 2,50 | 1 |
2 | T | 71 | Lettenmeyer Christian | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 359 | 2,84 | 0 |