Topscorer 06-07
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 19 | Walter Andreas | 11 | 9 | 8 | 17 | 2 |
2 | S | 81 | Izsak Stefan | 11 | 7 | 8 | 15 | 6 |
3 | S | 26 | Steiert Michael | 12 | 7 | 6 | 13 | 2 |
4 | S | 27 | Siegl Stefan | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 |
5 | S | 9 | Stadler Mani | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
6 | V/S | 99 | Schwitzko Paul | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
7 | S | 28 | Keuerleber Jürgen | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
8 | V | 15 | Matzke Stefan | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | S | 11 | Filgertshofer Sebastian | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | V | 24 | Stefan Melcher | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | V | 30 | Grenzebach Norbert | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
12 | V/S | 13 | Widmann Alex | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | V | 16 | Traudisch Helmuth | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | S | 2 | Wendling Markus | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | S | 53 | Herz Thomas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | S/V | 25 | Sliwka Christopf | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | T | 29 | Schwarz Phil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | S | 66 | Fuchs Werner | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | T | 71 | Lettenmeyer Chr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | V | 58 | Bernwinkler Ralph | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | V | 14 | Hort Herbert | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | S | 18 | Reitmayer Uli | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | S | 11 | Meier-Staude Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | V | 59 | Kanatschnig Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S | 56 | Nee Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Pos | Pos | Nr | Name | Sp | S | N | U | Gt | Min | Gts | So |
1 | T | 29 | Schwarz Phil | 7 | 1 | 4 | 1 | 21 | 359 | 3,51 | - |
2 | T | 71 | Lettenmeyer Christian | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 360 | 4,00 | 1 |