Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Munich Hunters | 12 | 22 | : | 2 | 79 | : | 26 | +53 | |
2 | Schanzer Panter Ingolstadt | 12 | 16 | : | 8 | 55 | : | 32 | +23 | |
3 | EFM Crazy Ducks | 12 | 13 | : | 11 | 43 | : | 50 | -7 | |
4 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 11 | : | 13 | 44 | : | 41 | +3 | |
5 | 1.EFC München Ice Panters | 12 | 11 | : | 13 | 35 | : | 58 | -23 | |
6 | Eisbären Freimann | 12 | 8 | : | 16 | 21 | : | 38 | -17 | |
7 | BSG Eternit Neuburg | 12 | 3 | : | 21 | 25 | : | 57 | -32 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Torpedo Garmisch | 12 | 22 | : | 2 | 85 | : | 24 | +61 | |
2 | Weiher Bulls Wasenterg. | 12 | 17 | : | 7 | 56 | : | 33 | +23 | |
3 | EC Manching Crazy Kongos | 12 | 16 | : | 8 | 48 | : | 38 | +10 | |
4 | Caduta Sassi | 12 | 10 | : | 14 | 34 | : | 44 | -10 | |
5 | Munich West Storm | 12 | 9 | : | 15 | 36 | : | 46 | -9 | |
6 | EHC München Angerlohe | 12 | 6 | : | 18 | 30 | : | 66 | -36 | |
7 | Uni München | 12 | 4 | : | 20 | 34 | : | -73 | -39 |
Meister: Munich Hunters
Spiele:
P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 4:2 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | 1.EFC München Ice Pan. | 5:7 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Schanzer Panther Ingol. | 2:2 | |
P | Munich Hunters | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 5:3 | |
P | BSG Eternit Neuburg | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:5 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | EFM Crazy Ducks | 6:3 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | BSG Eternit Neuburg | 5:1 | |
P | Schanzer Panther Ingol. | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 5:1 | 0:5gew. |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 4:8 | |
P | 1.EFC München Ice Pan. | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 5:2 | |
P | EFM Crazy Ducks | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:1 | |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 4:0 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Blank Marlon | 12 | 27 | 10 | 37 | Hunters | |
2 | Platzer Olli | 11 | 13 | 11 | 24 | Hunters | |
3 | Walter Andreas | 10 | 9 | 8 | 17 | Planegg | |
4 | Diehm Thomas | 10 | 10 | 6 | 16 | Crazy Ducks | |
5 | Mauthe Robert | 12 | 3 | 13 | 16 | Hunters | |
6 | Izsak Stefan | 10 | 7 | 8 | 15 | Planegg | |
7 | Steiert Michael | 11 | 7 | 6 | 13 | Planegg | |
8 | Neumann Stefan | 9 | 5 | 8 | 13 | Schanz. Pan. | |
9 | Costigan Todd | 9 | 9 | 3 | 12 | Hunters | |
10 | Varejecka Bodo | 7 | 8 | 3 | 11 | Eisbären |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Hensel Bastian | 11 | 18 | 14 | 32 | Garmisch | |
2 | Tobies Alexander | 10 | 15 | 10 | 25 | Garmisch | |
3 | Mantsch Fritz | 11 | 7 | 14 | 21 | Manching | |
4 | Mößmer Michael | 9 | 12 | 5 | 17 | Manching | |
5 | Mayer Peter | 10 | 10 | 6 | 16 | Wasenterg. |