Topscorer 05-06
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 9 | Stadler Mani | 11 | 7 | 12 | 19 | 0 |
2 | S | 81 | Izsak Stefan | 12 | 11 | 5 | 16 | 10 |
3 | S | 26 | Steiert Michael | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 |
4 | S | 19 | Walter Andreas | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 |
5 | S | 27 | Siegl Stefan | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 |
6 | S | 99 | Schwitzko Paul | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 |
7 | V | 56 | Nee Matt | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
8 | V | 16 | Traudisch Helmuth | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
9 | V | 59 | Kanatschnig Martin | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
10 | V | 30 | Grenzebach Norbert | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
11 | S | 2 | Wendling Markus | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 | S | 28 | Keuerleber Jürgen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | V | 14 | Hort Herbert | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | V | 15 | Matzke Stefan | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | V/S | 13 | Widmann Alex | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | S | 53 | Herz Thomas | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | S | 32 | Lenz Markus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | V/S | 58 | Bernwinkler Ralph | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | S | 66 | Fuchs Werner | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | S | 18 | Reitmayer Uli | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | T | 77 | Büdel Thomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | T | 29 | Schwarz Phil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T | 71 | Lettenmeyer Chr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | S | 25 | Sliwka Christopf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S | 10 | Schupp Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | S | 88 | Kaszo Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | V | 33 | Traudisch Harry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Pos | Pos | Nr | Name | Sp | S | N | U | Gt | Min | Gts | So |
1 | T | 29 | Schwarz Herbert | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 240 | 1,25 | 1 |
2 | T | 71 | Lettenmeyer Chr. | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 300 | 2,00 | 1 |
3 | T | 79 | Büdel Thomas | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 180 | 4,00 | - |