Tabelle:
Liga 1
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 19 | : | 5 | 59 | : | 27 | +32 | |
2 | Munich Hunters | 12 | 15 | : | 9 | 52 | : | 31 | +21 | |
3 | 1.EFC München Ice Panthers | 12 | 13 | : | 11 | 35 | : | 37 | -2 | |
4 | BSG Eternit Neuburg | 12 | 11 | : | 13 | 55 | : | 50 | +5 | |
5 | Schanzer Panther Ingolstadt | 12 | 11 | : | 13 | 33 | : | 51 | -18 | |
6 | Weiher Bulls Wasenteg | 12 | 9 | : | 15 | 35 | : | 49 | -14 | |
7 | Torpedo Garmisch | 12 | 6 | : | 18 | 28 | : | 52 | -24 |
Liga 2
Pl. | Team | Sp | Punkte | Tore | +/- | |||||
1 | Eisbären Freimann | 14 | 25 | : | 3 | 76 | : | 30 | +46 | |
2 | EFM Crazy Ducks | 14 | 24 | : | 4 | 69 | : | 26 | +43 | |
3 | Munich West Storm | 14 | 18 | : | 10 | 58 | : | 36 | +22 | |
4 | Manching Crazy Kongos | 14 | 14 | : | 14 | 61 | : | 61 | 0 | |
5 | Caduta Sassi | 14 | 14 | : | 14 | 55 | : | 52 | +3 | |
6 | EHC Angerlohe | 14 | 11 | : | 17 | 54 | : | 53 | +1 | |
7 | Uni München | 14 | 6 | : | 22 | 42 | : | 71 | -29 | |
8 | ERC Vohburg Die Füchse | 14 | 0 | : | 28 | 15 | : | 101 | -86 |
Meister: EC Planegg Geisenbrunn
Spiele:
P | Schanzer Panther Ingolstadt | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 5:5 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 2:2 |
P | 1.EFC München Ice Panther | : | EC Planegg Geisenbrunn | 1:6 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 9:0 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | BSG Eternit Neuburg | 10:2 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Schanzer Panther Ingolstadt | 4:3 |
P | Muinch Hunters | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:3 |
P | EC Planegg-Geisenbunn | : | Torpedo Garmisch | 4:1 |
P | Weiher Buls Wasenteg. | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:2 |
P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | 1.EFC München Ice Panther | 4:0 |
P | BSG Eternit Neuburg | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:7 |
P | Torpedo Garmisch | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 6:3 |
Topscorer:
Liga 1
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Stadler Manfred | 11 | 7 | 12 | 19 | Planegg | |
2 | Izsak Stefan | 12 | 11 | 5 | 16 | Planegg | |
3 | Bauer Dieter | 7 | 7 | 9 | 16 | Eternit | |
4 | Scholz Andreas | 11 | 9 | 3 | 12 | Hunters | |
5 | Steiert Michael | 9 | 8 | 4 | 12 | Planegg | |
6 | Bartezko Martin | 10 | 6 | 6 | 12 | Hunters | |
7 | Costigan Todd | 11 | 6 | 6 | 12 | Hunters | |
8 | Mauthe Robert | 12 | 6 | 6 | 12 | Hunters | |
9 | Fuhr Karlheinz | 10 | 7 | 4 | 11 | Weiher Bulls | |
10 | Bartik Roman | 11 | 7 | 4 | 11 | Hunters |
Liga 2
Pl | Name | Sp | T | A | Pkt | Team | |
1 | Varejcka Bodo | 13 | 14 | 13 | 27 | Eisbären | |
2 | Krawczuk Andreas | 12 | 14 | 12 | 26 | Eisbären | |
3 | Bock Christian | 10 | 17 | 5 | 22 | Caduta | |
4 | Diehm Thomas | 12 | 14 | 6 | 20 | Ducks | |
5 | Mößmer Michael | 12 | 13 | 7 | 20 | Kongos |