Topscorer 04-05
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 26 | Steiert Michael | 12 | 11 | 2 | 13 | 2 |
2 | S | 19 | Walter Andreas | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 |
3 | S | 9 | Stadler Mani | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
4 | V | 14 | Hort Herbert | 12 | 2 | 7 | 9 | 2 |
5 | S | 99 | Schwitzko Paul | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 |
6 | S | 13 | Widmann Alex | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | S | 81 | Izsak Stefan | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
8 | V | 58 | Bernwinkler Ralph | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | S | 18 | Reitmayer Uli | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | V/T | 27 | Siegl Stefan | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11 | S | 32 | Lenz Markus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | S | 28 | Keuerleber Jürgen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | S/V | 2 | Wendling Markus | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | V | 33 | Traudisch Harry | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 | S | 66 | Fuchs Werner | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | S/V | 15 | Matzke Stefan | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | V | 30 | Grenzebach Norbert | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | S | 21 | Siegl Andreas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | S | 53 | Herz Thomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | V | 16 | Traudisch Helmuth | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | S | 68 | Hartl Philipp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | T | 29 | Schwarz Phil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T | 71 | Lettenmeyer Christian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | T | 77 | Büdel Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | V | 20 | Lorenz Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Pos | Pos | Nr | Name | Sp | S | N | U | Gt | Min | Gts | So |
1 | T | 29 | Schwarz Phil | 7 | 2 | 2 | 0 | 13 | 250 | 3,12 | - |
2 | T | 71 | Lettenmeyer Christian | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 288 | 2,50 | - |
3 | T | 77 | Büdel Thomas | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 120 | 1,50 | - |
4 | T | 27 | Siegl Stefan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 1,00 | - |