2004-05
10.10 | F | EHF Passau Blackhawks 1b | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 5:3 | |
31.10 | P | BSG Eternit Neuburg | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 4:6 | |
06.11 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | BSG Eternit Neuburg | 6:2 | |
11.11 | P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:1 | |
14.11 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 2:5 | |
20.11 | BC | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Gard. Devils Geretsried | 4:5 | |
05.12 | P | Weiher Bulls Wasenterg. | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:1 | |
11.12 | F | Königsdorf Rams | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 4:4 | |
19.12 | P | Crazy Ducks | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:3 | |
02.01 | P | 1.EFC München | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 2:6 | |
09.01 | P | EC Planegg-Geisenbunn | : | Crazy Ducks | 4:3 | |
10.01 | BC | EHC 90 Taufkirchen | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:8 | |
23.01 | P | EC Planegg-Geisenbrunn | : | 1.EFC München | 2:1 | |
28.01 | P | Muinch Hunters | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:2 | |
30.01 | BC | Haunstetten Badgers | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:2 | |
06.02 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 2:2 | |
12.02 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären Freimann | 1:1 | |
06.03 | T | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Aschau Rangers | 0:1 | |
06.03 | T | HC Nüdziders (AUT) | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:4 | |
06.03 | T | HC Blue Guard (CH) | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 0:7 | |
06.03 | T | EC Planegg-Geisenbrunn | : | SV Lana Hornets (IT) | 3:1 | |
06.03 | T | EC Planegg-Geisenbrunn | : | Aschau Rangers | 0:3 | |
06.03 | F | VFL Egenburg | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 1:4 | |
24.03 | T | Schanzer Panter Ingolstadt | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 3:2 | |
24.03 | F | Torpedo Garmisch | : | EC Planegg-Geisenbrunn | 6:4 |
Spiele: | 25 | Siege: | 11 |
Punkte: | 26:24 | Niederlagen: | 10 |
Tore: | 81:64 +17 | Unentschieden: | 4 |
P=Punktspiel BC=Bayern Cup F=Freundschaftsspiel T=Turnier