Statistiken:
Saison | Team | Sp | S | N | U | Pkt. |
2014-15 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 3 | 8 | 1 | 7:17 |
2015-16 | EC Planegg Geisenbrunn | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:10 |
2016-17 | EC Planegg Geisenbrunn | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:16 |
Insgesamt: 3.Saison | 30 | 7 | 20 | 3 | 17:43 |
Statistiken:
Saison | Team | Sp | S | N | U | Pkt. |
2014-15 | EC Planegg Geisenbrunn | 12 | 3 | 8 | 1 | 7:17 |
2015-16 | EC Planegg Geisenbrunn | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:10 |
2016-17 | EC Planegg Geisenbrunn | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:16 |
Insgesamt: 3.Saison | 30 | 7 | 20 | 3 | 17:43 |
Feodor-Lynen-Straße 5
82152 Planegg
089 899 976 26
Frühlingstraße 22
82152 Krailling
089 895 830 4