2015-16
10.10 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | EC Götzens (AUT) | 6:7 |
06.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 4:2 |
13.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Germering West Storm | 2:7 |
17.11 | P | EC Manching Kongos | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:2 |
29.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eternit Neuburg | 2:1 |
05.12 | P | Weiher Bulls Wasenteg. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:3 |
11.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | EC Manching Kongos | 5:3 |
17.12 | P | Eternit Neuburg | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:6 |
14.1 | F | Kitzighofen Desparados | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:4 |
30.01 | P | Germering West Storm | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:6 |
21.02 | PO | Weiher Bulls Wasenteg. | : | EC Planegg Geisenbrunn | 3:1 |
26.02 | PO | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls Wasenteg. | 3:4 |
04.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | HC Blue Guard (CH) | 5:2 |
04.03 | T | HC Flöschn (IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:1 |
05.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | HC Amatori Trento (IT) | 0:0 |
06.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | EHC KKG | 2:3 |
06.03 | T | SV Lana Hornets ((IT) | : | EC Planegg Geisenbrunn | 6:1 |
Spiele: | 17 | Siege: | 5 |
Punkte: | 14:20 | Niederlagen: | 8 |
Tore | 53:64 -11 | Unentschieden: | 4 |
P=Punktspiel F=Freundschaftspiel T=Turnier