Topscorer 10-11
Pl. | Pos. | Nr | Name | Sp | T | A | Pkt. | Str. |
1 | S | 23 | Holbeck Tobias | 8 | 7 | 4 | 11 | 4 |
2 | V | 32 | Kanatschnig Martin | 8 | 7 | 3 | 10 | 8 |
3 | S | 68 | Hartl Philipp | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 |
4 | V | 37 | Günther Thomas | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 |
5 | S | 17 | Izsak Stefan | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 |
6 | S | 26 | Steiert Michael | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 |
7 | S | 19 | Walter Andreas | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
8 | V | 13 | Widmann Alex | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
9 | S/V | 27 | Siegl Stefan | 11 | 1 | 3 | 4 | 16 |
10 | S | 9 | Stadler Manfred | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
11 | S/V | 99 | Schwitzko Paul | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
12 | S | 10 | Meier-Staude Robert | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | S | 44 | Herz Thomas | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | S | 8 | Ploner Willi | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
15 | V | 5 | Reichel Christoph | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |
16 | V | 72 | Bernwinkler Ralph | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | S | 24 | Filgertshofer Sebastian | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | S | 2 | Wendling Markus | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | V | 15 | Matzke Stefan | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | T | 39 | Pisula Michael | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T | 71 | Lettenmeyer Chr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | S | 66 | Fuchs Werner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | V | 16 | Traudisch Helmut | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Goalies
Nr | Name | Gp | G | V | U | GT | Min | Gts | So |
71 | Lettenmeyer Chr. | 9 | 1 | 4 | 0 | 33 | 299 | 6.62 | - |
39 | Pisula Michael | 10 | 3 | 5 | 0 | 27 | 479 | 3.38 | 1 |