2009-10
03.10 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich West Storm | 5:6 | |
08.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich West Storm | 3:4 | |
15.11 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Eisbären | 5:5 | |
21.11 | P | Munich Hunters | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:7 | |
27.11 | P | Neuching Stars | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:5 | |
03.12 | P | Eisbären Freimann | : | EC Planegg Geisenbrunn | 2:5 | |
06.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Weiher Bulls | 3:3 | |
13.12 | P | Weiher Bulls | EC Planegg Geisenbrunn | 7:3 | ||
20.12 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Crazy Ducks | 5:1 | |
17.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Munich Hunters | 5:4 | |
21.01 | P | Crazy Ducks | : | EC Planegg Geisenbrunn | 4:4 | |
31.01 | P | EC Planegg Geisenbrunn | : | Neuching Stars | 6:0 | |
13.02 | P | Munich West Storm | : | EC Planegg Geisenbrunn | 5:4 | |
26.02 | F | EC Planegg Geisenbrunn | : | VFL Egenburg | 4:2 | |
06.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Aschau Rangers | 4:3 | |
06.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | HC Blue Guard (CH) | 7:2 | |
07.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Hallo Freunde (IT) | 2:6 | |
07.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | SV Lana Hornets (IT) | 2:1 | nps |
07.03 | T | EC Planegg Geisenbrunn | : | Hallo Freunde (IT) | 1:3 |
Spiele: | 19 | Siege: | 10 |
Punkte: | 23:15 | Niederlagen: | 6 |
Tore | 80:66 +14 | Unentschieden: | 3 |
P=Punktspiel F=Freundschaftspiel T=Turnier